Reels e bobinas de plástico ABS 500mm 630mm 800mm para máquina de agrupamento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | Hongli |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | A taxa de juro |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 conjuntos |
|---|---|
| Preço: | 55$-100$ |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 ajustados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Reels e bobinas de plástico | material: | Ferro de aço |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 500 bobinas de aço de perfuração | Tamanho da bobina: | 500 mm |
| Peso: | 30 kg | ||
| Destacar: | Reels e bobinas de plástico ABS,Reels e bobinas de plástico 500 mm,Reels e bobinas de plástico 630 mm |
||
Descrição de produto
Bobina de bobina de bobina de plástico ABS 500mm 630mm 800mm Usada para máquina de agrupamento 630
Sobre nós:
A nossa fábrica fabrica linhas de extrusão há mais de 20 anos. Também produzimos um enrolador de cobre, uma máquina de torção de cabos, uma bobina, uma máquina de corte a laser, uma linha de produção de tubos, uma máquina de corte de cabos.,máquina de desenho de cobre. Até agora exportamos algumas linhas de produção para o Paquistão, Iraque,Tunísia, Argélia, Egito, Índia, Afeganistão, Nigéria, Sudão, ainda estamos a trabalhar noutros países,
Principais marcas para a nossa máquina
Descrição do produto
Características:
1Flanca de aço prensado de dois componentes
2. Borda de flange enrolada para resistência e resistência ao choque
3. Soldas de ponto de alta penetração flange para tambor
4- Clemas, etiquetas ou furos para filamentos de fixação de fios
Tratamento de superfície:
Revestidos em pó (1 ou 2 cores)
Galvanizados
As setas direcionais nas flanges
Logotipos em relevo
Orifícios de accionamento específicos do cliente
Parâmetro do produto
| BS-40 | BS-60 | BS-80/17 | BS-80/33 | |
| Flange Ø | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") |
| Traseira | 153 mm (6") | 153 mm (6") | 315 mm (12,4") | 315 mm (12,4") |
| Bateria Ø | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") | 117 mm (4,6") |
| Largura exterior | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 345 mm (13,5") | 345 mm (13,5") |
| Ø Borrado | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3") | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3") |
| Peso da bobina | 1.85 Kg (4.07 lb) | 1.90 Kg (4.18 lb) | 2.40 Kg (5,30 lb) | 2.50 Kg (5,51 lb) |
| Capacidade de volume | 18 Kg (39,70 lb) | 18 Kg (39,70 lb) | 36 Kg (79,40 lb) | 36 Kg (79,40 lb) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






