|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Motor: | Siemens | Inversor: | YASKAWA |
---|---|---|---|
Moldes: | 24 PCes | Poder: | 15KW |
Velocidade da produção: | 2000 medidores pelo minuto | Entrada: | 0.8-1.2mm |
saída: | 0.08-0.32mm |
esta máquina é fazendo o cobre de 0.8-1.2mm a 0.08-0.32mm
Tipos das peças sobresselentes:
Motor: Siemens
Inversor: Japão Yaskawa
Medidor do controle de temperatura: Japão RKC;
Relé auxiliar: Japão Omron;
Amperímetro e voltímetro: Taiwan Risesun;
Indicador, interruptor e botão: Taiwan TENDE;
Contator: Taiwan Shihlin
Linha medidor de velocidade: Taiwan FOTEK/Yangming
Rolamento: NSK, SKF
Especificações:
máquina de desenho do fio com recozimento | |
Modelo | 24DHT-VG150 |
sistema de controlo | botão do readout digital |
controle de poder | inversor duplo |
diâmetro da entrada do fio | 0.8-1.2mm |
diâmetro terminado fio | 0.08-0.32mm |
velocidade máxima do fio | 2000m/min |
dados máximos NÃO. | 24 |
alongamento mecânico | 13%+8.7% |
construção da máquina boday | eixos soldados e recozido, verticais da placa de aço quatro |
tiragem capastan | cerâmico revestido |
diâmetro capastan | 242mm |
diâmetro capastan da velocidade do reparo | 206mm |
tamanho da bobina do carretel | 300*215*270mm |
tipo de transmissão | a importação avançou a movimentação de correia lisa |
bobina que carrega descarregando o tipo | eixo da expansão ou único cone do sfaft |
motor principal | 11kw |
motor do spooler | 4kw |
ajuste da tensão | tipo polia do peso de tensão |
sistema do reparo | controlo automático da tomada pelo PID |
capacidade de carregamento máxima | 50kg |
capacidade da lubrificação | 50L/min |
tipo da lubrificação | pulverização |
freio | freio magnético |
tipo da lubrificação para carregar | sem óleo |
controle de recozimento | saída atual da C.C. de 4 polos |
capacidade de recozimento | 21 KVA |
tensão de recozimento | 0-57V |
corrente de recozimento | 300A |
poder total | 15kw+21KVA |
fonte de energia | 380V, 50/60HZ |
Consumo do vapor | 6-9kg/h 0.2-0.3MPa |
consumo de água de bobinamento | ³ /h 0.2-0.25MPa de 4-8m |
consumo do ar | ³ /h 0.4-0.6Mpa de 15-25m |
dimensões | 4.7*2.5*2.3M |
peso | 3000kg |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613670275210