|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Motor: | Siemens | Poder: | 45KW |
---|---|---|---|
conversor: | YASKAWA | ||
Realçar: | máquina da extrusora do cabo 45kw,Máquina da extrusora do cabo do motor de Siemens,Máquina da extrusora do cabo do CE do CCC |
I. Uso:
Apropriado para PVC, extrusão de cabo do fio do PE
II. parâmetro de projeto:
Não. | Artigo | Parâmetro |
1 | Diâmetro do núcleo | Ф0.4mm-5mm |
2 | Diâmetro do terminado | Ф0.8mm-20mm |
3 | Capacidade da extrusão | 100KG/H (cabeça aberta, PVC macio da extrusão) |
4 | Velocidade | 300m/min |
5 | Altura do centro da máquina | 1000mm |
III. lista do equipamento
Não. | Artigo | Qty. |
1 | Ф500-630 pagam fora o quadro | 1 grupo |
2 |
Ф70 que endireita a plataforma |
1 grupo |
3 | Máquina principal da extrusão Ф50/Ф70/Ф90/Ф120 | 1 grupo |
4 | 2m molham pre o tanque | 1 grupo |
5 | tanque de água da forma da camada U de 8m único | 1 grupo |
6 | Tanque de água das rodas do dobro Ф400/Ф500/Ф630 que segue a máquina | 1 grupo |
7 | quadro horizontal da loja do fio de 9m | 1 grupo |
8 | O fio da posição do dobro Ф630 pega a máquina | 1 grupo |
9 | Armário de controle principal (controle do sistema e de sistema da temperatura) | 1 grupo |
10 | máquina material da sução 50kg | 1 grupo |
11 | Máquina de secagem | 1 grupo |
12 | Impressora a jato de tinta | 1 grupo |
13 | Dispositivo de medida | 1 grupo |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613670275210